太陽光発電・太陽電池・ソーラー発電のことならネミー株式会社
お客様の声を直接お伺いすることができるため、最適な商品設計を行うことができます。
千葉県B様宅
年月 | 実発電量 | 設置費ローン支払い | 電気料金削減 | 売電収入 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 785kwh | ¥20,000 | ¥-9408 | ¥+11,004 | ¥+412 |
2月 | 815kwh | ¥20,000 | ¥-8802 | ¥+12551 | ¥+1,353 |
3月 | 932kwh | ¥20,000 | ¥-6,710 | ¥+18267 | ¥+4,977 |
4月 | 1067kwh | ¥20,000 | ¥-8,194 | ¥+20,315 | ¥+8,509 |
5月 | 1067kwh | ¥20,000 | ¥-7,426 | ¥+21,196 | ¥+8,622 |
6月 | 1099kwh | ¥20,000 | ¥-8,967 | ¥+20,309 | ¥+9,276 |
7月 | 1041kwh | ¥20,000 | ¥-10,243 | ¥+17,197 | ¥+7,440 |
8月 | 955kwh | ¥20,000 | ¥-9,168 | ¥+16,044 | ¥+5,212 |
9月 | 1041kwh | ¥20,000 | ¥-9,743 | ¥+17,780 | ¥+7,523 |
10月 | 781kwh | ¥20,000 | ¥-88,73 | ¥+11,440 | ¥+313 |
11月 | 661kwh | ¥20,000 | ¥-2,912 | ¥14,274 | ¥-2,814 |
12月 | 591kwh | ¥20,000 | ¥-9,490 | ¥5,876 | ¥-4,634 |
合計 | 10,880kwh | ¥240,000 | ¥-97,208 | ¥190,771 | ¥+47,979 |
お客様の声を直接お伺いすることができるため、最適な商品設計を行うことができます。
茨城県阿見町32円発電所
茨城県阿見町32円発電所
年月日 | 実発電量 | 売電収入 |
---|---|---|
1月 | 5021kwh | ¥173,526 |
2月 | 5891kwh | ¥203,593 |
3月 | 5955kwh | ¥205,805 |
4月 | 6100kwh | ¥210,816 |
5月 | 6317kwh | ¥218,316 |
6月 | 5699kwh | ¥196,957 |
7月 | 6949kwh | ¥240,157 |
8月 | 5677kwh | ¥196,197 |
9月 | 4981kwh | ¥172,143 |
10月 | 3991kwh | ¥137,929 |
11月 | 3995kwh | ¥138,067 |
12月 | 5229kwh | ¥180,714 |
合計 | 65,805kwh | ¥2,274,220 |
表面利回り12%以上の非公開案件情報を
メルマガ会員に提供しております。